Gewinde bestimmen
Innen oder außen? Metrisch oder zöllig? Nenndurchmesser und Steigung vollständig notieren.
Geben Sie die metrische Nenngröße an, beispielsweise 36 für M36. Die Treffer sind eine Vorauswahl nach dokumentiertem Größenbereich.
Für Zollgewinde oder Sondergrößen bitte WSD kontaktieren. Der freie Bauraum, Werkstoff und die Beschichtung werden zusätzlich geprüft.
| Modell | Gewinde | Serie | Artikel / Anfrage |
|---|---|---|---|
| ARG-1027 | M10–M27 | ARG | XARGK-1027 |
| ARG-2055 | M22–M52 | ARG | XARGK-2055 |
| ARG-3570 | M36–M68 | ARG | XARGK-3570 |
| ARG-5090 | M52–M90 | ARG | XARGK-5090 |
| ARG-90120 | M86–M120 | ARG | XARGK-9012 |
| ARM-0622 | M6–M22 | ARM | XARMK-0622 |
| ARM-2342 | M24–M42 | ARM | XARMK-2342 |
| ARM-4364 | M45–M64 | ARM | XARMK-4364 |
| ARM-6488 | M68–M85 | ARM | XARMK-6488 |
| ARK-3042 | M30–M42 | ARK | XARK-3042 |
| IRK-6070 | M60–M70 | IRK | XIRK-6070 |
| IRK-7080 | M70–M80 | IRK | XIRK-7080 |
| IRK-8090 | M80–M90 | IRK | XIRK-8090 |
| IRK-9011 | M90–M110 | IRK | XIRK-9011 |
| IRK-1113 | M110–M130 | IRK | XIRK-1113 |
| IRK-1315 | M130–M150 | IRK | XIRK-1315 |
| IRK-13516 | M135–M160 | IRK | XIRK-13516 |
| IRK-1518 | M150–M180 | IRK | XIRK-1518 |
| IRK-190–220 | M190–M220 | IRK | Ausführung anfragen |
| IRB M4 | M4 | IRB | XIRB-0004 |
| IRB M5 | M5 | IRB | XIRB-0005 |
| IRB M6 | M6 | IRB | XIRB-0006 |
| IRB M7 | M7 | IRB | XIRB-0007 |
| IRB M8 | M8 | IRB | XIRB-0008 |
| IRB M10 | M10 | IRB | XIRB-0010 |
| IRB M12 | M12 | IRB | XIRB-0012 |
| IRB M13 | M13 | IRB | XIRB-0013 |
| IRB M14 | M14 | IRB | XIRB-0014 |
| IRB M15 | M15 | IRB | XIRB-0015 |
| IRB M16 | M16 | IRB | XIRB-0016 |
| IRB M18 | M18 | IRB | XIRB-0018 |
| IRB M19 | M19 | IRB | XIRB-0019 |
| IRB M20 | M20 | IRB | XIRB-0020 |
| IRB M22 | M22 | IRB | XIRB-0022 |
| IRB M24 | M24 | IRB | XIRB-0024 |
| IRB M25 | M25 | IRB | XIRB-0025 |
| IRB M27 | M27 | IRB | XIRB-0027 |
| IRB M28 | M28 | IRB | XIRB-0028 |
| IRB M30 | M30 | IRB | XIRB-0030 |
| IRB M32 | M32 | IRB | XIRB-0032 |
| IRB M33 | M33 | IRB | XIRB-0033 |
| IRB M34 | M34 | IRB | XIRB-0034 |
| IRB M36 | M36 | IRB | XIRB-0036 |
| IRB M38 | M38 | IRB | XIRB-0038 |
| IRB M39 | M39 | IRB | XIRB-0039 |
| IRB M42 | M42 | IRB | XIRB-0042 |
| IRB M45 | M45 | IRB | XIRB-0045 |
| IRB M46 | M46 | IRB | XIRB-0046 |
| IRB M48 | M48 | IRB | XIRB-0048 |
| IRB M49 | M49 | IRB | XIRB-0049 |
| IRB M50 | M50 | IRB | XIRB-0050 |
| IRB M52 | M52 | IRB | XIRB-0052 |
| IRB M54 | M54 | IRB | XIRB-0054 |
| IRB M55 | M55 | IRB | XIRB-0055 |
| IRB M56 | M56 | IRB | XIRB-0056 |
| IRB M58 | M58 | IRB | XIRB-0058 |
| IRB M60 | M60 | IRB | XIRB-0060 |
| IRB M64 | M64 | IRB | XIRB-0064 |
| IRB M68 | M68 | IRB | XIRB-0068 |
| IRB M72 | M72 | IRB | XIRB-0072 |
| IRB M76 | M76 | IRB | XIRB-0076 |
| IRB M77 | M77 | IRB | XIRB-0077 |
Innen oder außen? Metrisch oder zöllig? Nenndurchmesser und Steigung vollständig notieren.
Freien Radius, Überstand und nutzbare Tiefe dokumentieren. Ein Foto ergänzt die Maße.
Stückzahl, Antrieb und Absaugung klären. WSD bestätigt die konkrete Ausführung.
Gewindegröße, Bauraum und Stückzahl nennen – wir stimmen Werkzeug, Antrieb und Zubehör mit Ihnen ab.
Dieses Fachangebot gehört zur WSD GmbH. Im passenden Bereich unserer Hauptwebsite finden Sie Beratung, Kauf, Miete und Service.